年限 | 1-5年 | 5-30年 |
---|---|---|
21.06.01后 | 2.75% | 3.25% |
20.01.01后 | 2.75% | 3.25% |
19.03.01后 | 2.75% | 3.25% |
年限 | 1-5年 | 5-30年 |
---|---|---|
22.01.01后 | 4.75% | 4.90% |
21.06.01后 | 4.75% | 5.88% |
20.01.01后 | 4.75% | 4.90% |
19.03.01后 | 4.75% | 4.90% |
填寫(xiě)信息 |
查看結(jié)果 |
||||||||||||
|
|
注:
對(duì)已貸款購(gòu)買(mǎi)一套住房但人均面積低于當(dāng)?shù)仄骄?,再申?qǐng)購(gòu)買(mǎi)第二套普通自住房的居民,比照?qǐng)?zhí)行首次貸款購(gòu)買(mǎi)普通自住房的優(yōu)惠政策。