可售期房統(tǒng)計
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44218 | 3965957.46 | 17693 | 1826912.09 |
羅莊區(qū) | 6083 | 586925.84 | 2591 | 341904.05 |
河?xùn)|區(qū) | 3575 | 359087.69 | 2362 | 270747.49 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5644 | 587383.36 | 1884 | 269277.26 |
高新區(qū) | 1953 | 127038.64 | 1077 | 102006.99 |
北城新區(qū) | 5264 | 658296.49 | 2499 | 382739.45 |
預(yù)售許可統(tǒng)計
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
905 | 26549220.3 | 176778 | 17606713.13 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計
累計認(rèn)購套數(shù) | 累計認(rèn)購面積 | 累計認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |