可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 44274 | 3970764.81 | 17726 | 1830551.25 |
羅莊區(qū) | 6091 | 587809.31 | 2599 | 342787.52 |
河?xùn)|區(qū) | 3578 | 359278.52 | 2364 | 270928.42 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5658 | 588364.38 | 1897 | 270233.04 |
高新區(qū) | 1961 | 127674.89 | 1081 | 102533.44 |
北城新區(qū) | 5269 | 658711.56 | 2500 | 382898.62 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
905 | 26548742.05 | 176777 | 17606595.26 |
期房認(rèn)購(gòu)統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購(gòu)套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)面積 | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購(gòu)住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |