可售期房統(tǒng)計(jì)
區(qū)域 | 可售套數(shù) | 可售面積 | 可售住宅套數(shù) | 可售住宅面積 |
蘭山區(qū) | 43775 | 3924192.55 | 17407 | 1803492.4 |
羅莊區(qū) | 5609 | 541534.71 | 2562 | 338623.58 |
河?xùn)|區(qū) | 3511 | 354947.81 | 2331 | 267271.5 |
經(jīng)濟(jì)區(qū) | 5617 | 585606.58 | 1869 | 267722.34 |
高新區(qū) | 1934 | 125782.62 | 1067 | 100933.63 |
北城新區(qū) | 5251 | 656610.45 | 2488 | 381123.45 |
預(yù)售許可統(tǒng)計(jì)
批準(zhǔn)的預(yù)售許可證數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的房屋面積 | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅套數(shù) | 批準(zhǔn)預(yù)售的住宅面積 |
905 | 26490680.94 | 176780 | 17607358.57 |
期房認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
累計(jì)認(rèn)購套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購面積 | 累計(jì)認(rèn)購住宅套數(shù) | 累計(jì)認(rèn)購住宅面積 |
12 | 3131.32 | 11 | 2884.18 |